Avusturya Yaşam Maliyetleri 2017
Avusturya yaşam maliyetleri, 2017 yılında konut fiyatlarından sağlık hizmetlerinin kalitesine, ulaşım olanaklarından pek çok yaşam kalitesi verisine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Amacımız, size dünya genelindeki yaşam maliyetleri hakkında bilgi sunmak, bu bilgileri paylaşmanızı ve farklı ülkelerle kıyaslama yapmanızı kolaylaştırmak.
- Restoran
- Market
- Ulaşım
- Kamu Hizmetleri
- Spor ve Eğlence
- Çocuk Bakımı
- Giyim ve Ayakkabı
- Aylık Kira
- Daire Fiyatı
- Maaşlar ve Finansman
Restoran | Dolar | Türk Lirası |
---|---|---|
Yemek, Ucuz Restoran | 12.42 | - |
2 Kişilik Yemek, Orta Sınıf Restoran, Üç Çeşit | 54.78 | - |
McDonalds'ta McMeal (veya Eşdeğer Combo Meal) | 7.77 | - |
Yerli Bira (0,5 litre fıçı) | 4.15 | - |
İthal Bira (0,33 litre şişe) | 4.11 | - |
Cappuccino (normal) | 3.43 | - |
Kola/Pepsi (0,33 litrelik şişe) | 3.03 | - |
Su (0,33 litrelik şişe) | 2.19 | - |
Market | Dolar | Türk Lirası |
Süt (normal), (1 litre) | 1.20 | - |
Somun Taze Beyaz Ekmek (500g) | 2.01 | - |
Pirinç (beyaz), (1kg) | 1.91 | - |
Yumurta (normal) (12) | 3.47 | - |
Yerel Peynir (1kg) | 12.51 | - |
Tavuk Fileto (1kg) | 11.97 | - |
Dana Yuvarlak (1kg) (veya Eşdeğeri Arka Bacak Kırmızı Et) | 20.24 | - |
Elma (1kg) | 2.54 | - |
Muz (1kg) | 2.06 | - |
Portakal (1kg) | 2.43 | - |
Domates (1kg) | 2.77 | - |
Patates (1kg) | 1.66 | - |
Soğan (1kg) | 1.34 | - |
Marul (1 baş) | 1.33 | - |
Su (1,5 litrelik şişe) | 0.77 | - |
Bir Şişe Şarap (Orta Seviye) | 7.55 | - |
Yerli Bira (0,5 litrelik şişe) | 1.09 | - |
İthal Bira (0,33 litre şişe) | 1.71 | - |
Sigara 20'li Paket (Marlboro) | 5.65 | - |
Ulaşım | Dolar | Türk Lirası |
Tek Yön Bilet (Yerel Ulaşım) | 2.50 | - |
Aylık Geçiş (Normal Fiyat) | 48.00 | - |
Taksi Başlangıcı (Normal Tarife) | 4.70 | - |
Taksi 1km (Normal Tarife) | 1.77 | - |
Taksi 1 Saat Bekleme (Normal Tarife) | 30.17 | - |
Benzin (1 litre) | 1.31 | - |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Veya Eşdeğeri Yeni Araç) | 22845.53 | - |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Veya Eşdeğeri Yeni Araba) | 21917.74 | - |
Kamu Hizmetleri (Aylık) | Dolar | Türk Lirası |
85m2 Daire için Temel (Elektrik, Isıtma, Soğutma, Su, Çöp) | 221.85 | - |
Aramalar ve 10GB+ Veri ile Aylık Cep Telefonu Planı | - | - |
İnternet (60 Mbps veya Üzeri, Sınırsız Veri, Kablo/ADSL) | 27.67 | - |
Spor ve Eğlence | Dolar | Türk Lirası |
Fitness Kulübü, 1 Yetişkin için Aylık Ücret | 37.29 | - |
Tenis Kortu Kiralama (Hafta Sonu 1 Saat) | 21.55 | - |
Sinema, Uluslararası Gösterim, 1 Koltuk | 11.58 | - |
Çocuk Bakımı | Dolar | Türk Lirası |
Okul Öncesi (veya Anaokulu), Tam Gün, Özel, 1 Çocuk için Aylık | 282.13 | - |
Uluslararası İlkokul, Yıllık 1 Çocuk için | 17003.47 | - |
Giyim ve Ayakkabı | Dolar | Türk Lirası |
1 Çift Kot Pantolon (Levis 501 veya Benzeri) | 96.54 | - |
1 Zincir Mağazadan Yazlık Elbise (Zara, H&M, ...) | 41.78 | - |
1 Çift Nike Koşu Ayakkabısı (Orta Sınıf) | 94.09 | - |
1 Çift Erkek Deri İş Ayakkabısı | 126.66 | - |
Aylık Kira | Dolar | Türk Lirası |
Şehir Merkezinde Daire (1 yatak odası) | 827.17 | - |
Daire (1 yatak odası) Merkezin Dışında | 624.26 | - |
Şehir Merkezinde Daire (3 yatak odası) | 1646.01 | - |
Daire (3 yatak odası) Merkezin Dışında | 1181.27 | - |
Daire Fiyatı | Dolar | Türk Lirası |
Şehir Merkezinde Daire Satın Almak İçin Metrekare Başına Fiyat | 6113.91 | - |
Merkez Dışında Daire Satın Almak İçin Metrekare Başına Fiyat | 3699.76 | - |
Maaşlar ve Finansman | Dolar | Türk Lirası |
Ortalama Aylık Net Maaş (Vergi Sonrası) | 2131.08 | - |
Yüzde (%) Olarak Mortgage Faiz Oranı, Yıllık, 20 Yıl Sabit Faizli | 2.20 | - |
Her ülke için verilerimiz, o ülkedeki tüm şehirlerden gelen tüm girişlere dayanmaktadır. Bir hata bulursanız lütfen bize bildirin.
Ülke ve Vize İşlemleri
Cezayir hakkında daha fazla bilgi edinebilir, ayrıca Cezayir vize istiyor mu? gerekli evraklar, vize ücretleri ve başvuru hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Bakınız
Avusturya Yaşam Maliyetleri 2017 ve diğer yıllara ait veriler listelenmektedir.